Composição:
Carne Mecanicamente Separada de Frango, Fígado de Frango, Fígado de Suíno, Farinha de Vísceras de Aves, Pele de Aves, Farinha de Trigo, Água, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Carbonato de Cálcio, Tripolifosfato de Sódio, Goma Xantana, Corante (Caramelo IV), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre).
Proteína Bruta (mín.) | 60 g/kg | 6,0% |
Extrato Etéreo (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Umidade (máx.) | 830 g/kg | 83% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg | 1,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
Cálcio (máx.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
Cálcio (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 1.140 mg/kg |
Vitamina A | 2.333,33 UI |
Vitamina D3 | 166,67 UI |
Vitamina E | 12,5 UI |
Vitamina K3 | 0,33 mg |
Vitamina B1 | 0,67 mg |
Vitamina B2 | 1,42 mg |
Vitamina B6 | 0,42 mg |
Vitamina B12 | 10,42 μg |
Pantotenato de Cálcio | 3,33 mg |
Ácido Fólico | 0,13 mg |
Ácido Nicotínico | 5 mg |
Biotina | 0,05 mg |
Colina | 340 mg |
Zinco | 25 mg |
Ferro | 8,33 mg |
Manganês | 1,17 mg |
Iodo | 0,33 mg |
Selênio | 0,05 mg |
Cobre | 1,83 mg |
Envio no mesmo dia para pedidos feitos até as 14h em Ribeirão Preto e Cravinhos.
*Não válido para itens digitais e pré-vendas.Primeiro acesso?
Faça aqui o seu cadastro!